Anno 1566 uff den 16ten Augusti Ist die Reichs- und Turckenschatzung im Gericht Freudenberg
zesetzen furgenommen und angefangen, erstlich daß Dorff Blitterßhaen
| Nr | Person | Betrag | Sonstiges |
| 1 | Herman Krapp | ||
| sein Haußbewhe steht uf u.g.H. [unserm gnädigen Herrn] Guth und das Hauß steht uff der Capellen zum Freudenberg Guther | |||
| eigen Wiesengewechs | 10 fl | ||
| Feldt | 20 fl | ||
| Haugberg | 20 fl | ||
| Hohegewelde | 16 fl | ||
| Besserung uf u.g. H. und der Capellen Guth | 40 fl | ||
| 1 Pferdt 1 Fulln | 38 fl | ||
| 9 Kuehe | 36 fl | ||
| 7 Rinder | 14 fl | ||
| 8 Schwein | 8 fl | ||
| Ist in dieser Anlage gesetzt uf | 2 1/2 fl | ||
| 2 | Gilbrecht | ||
| sein Hauß und Gebewhe stehen uf u.g.H. Hofsgutern | |||
| eigen Wiesen | 10 fl | ||
| eigen Feldt | 8 fl | ||
| eigen Garten | 5 fl | ||
| Haugberg | 20 fl | ||
| Besserung uf u.g.H. und der Capellen zum Freudenberg Lehnguthern | 40 fl | ||
| 1 Pferdt | 24 fl | ||
| 8 Kuehe 11 Rinder 12 Schwein | 64 fl | ||
| Soll geben in dieser Anlage | 2 fl 20 alb 2 den | ||
| Somma lateris | l 3 btz 3 kr | ||
| Vältin sein Knecht | 2 btz | ||
| Meckel sein Magdt | 1 btz |
||
| 3 | Chun Haener | ||
| sein Hauß steht uf Nöllen Quasts Guth, geacht | 12 fl | ||
| eigen Wiesen | 20 fl | ||
| Feldt | 48 fl | ||
| Garten | 30 fl | ||
| Haugberg | 20 fl | ||
| Hohegewelde | 6 fl | ||
| 4 Khue | 16 fl | ||
| 2 Rinder | 7 fl | ||
| Nach abgezogener Schuldt bleibt er bey | 1 fl 6 alb 6 den | ||
| 4 | Chun Haener und Peter Haener als Vormunder Dauben Johans zu Blitterßhaens seligen Khinder | ||
| ist ihr Erbguth geacht | 100 fl | ||
| soll erlegen | 20 alb 2 den | ||
| 5 | Peter Haener | ||
| sein Hauß geacht | 24 fl | ||
| Wiesen | 5 fl | seiner Stiefkinder | |
| Feldt | 10 fl | seiner Stiefkinder | |
| Garten | 5 fl | seiner Stiefkinder | |
| Haugberg | 10 fl | seiner Stiefkinder | |
| Hochgewelde | 2 fl | seiner Stiefkinder | |
| Besserung uf der Kirchen Oberfischpe Guttern | 30 fl | ||
| 1 Pferdt | 30 fl | ||
| 7 Kuehe 7 Rinder 7 Schwein | 49 fl | ||
| ist in dieser Anlage gesetzt uf | 3 fl | ||
| Somma lateris | 5 fl | ||
| 6 | Nöll Quast ein Scheffen | ||
| sein eigen Hauß steht uff sein Eigenthumb sampt Schewer und Schmidten, geacht uf | 56 fl | ||
| eigen Wiesen | 125 fl | ||
| eigen Feldt | 80 fl | ||
| Haugberg | 40 fl | ||
| Gärten und Baumbhöfe | 60 fl | ||
| 1 Pferdt | 14 fl | ||
| 8 Kuehe | 32 fl | ||
| 4 Rinder | 8 fl | ||
| 5 Schwein | 5 fl | ||
| Pfandtschafft und ausstendige Schulden | 96 fl | ||
| Vorrath an Kholen | 6 fl | ||
| Soll in dieser Anlage geben | 5 fl | ||
| Elsgin seine Dienstmagdt | 1 btz | ||
| 7 | Johann Harpach | ||
| sein Hauß steht uf der Quaste Guth | 12 fl | ||
| sein Erbguth geacht | 12 fl | ||
| 1 Khue 1 Rindt 2 Schwein | 8 fl | ||
| ist gar arm, bleibt bey | 6 alb 6 den | ||
| 8 | Peter Stalschmidt | ||
| sein eigen Hauß und Schmidte sampt den Hobstetten | 32 fl | ||
| sein eigen Erbguth geacht | 36 fl | ||
| 4 Khue 3 Rinder 6 Schwein | 28 fl | ||
| uf Pfandtguther außgethan | 52 fl | ||
| Vorrath an Kholen | 12 fl | ||
| Nach abgezogenen Schulden soll er geben | 1 1/2 fl | ||
| Somma lateris | 6 fl 12 btz 1 kr | ||
| 9 | Henn Quast | ||
| sein Hauß, Schmidtenschewer stehn zum halben Theill uf sein Eigenthumb, geacht | 40 fl | ||
| eigen Wiesengewechs | 125 fl | ||
| eigen Feldt | 82 fl | ||
| Gärten | 30 fl | ||
| Haugberg | 10 fl | ||
| 1 Pferd | 12 fl | ||
| 8 Khue 4 Rinder 4 Schwein | 44 fl | ||
| Bahrschafft | 8 fl | ||
| Pfandtschafft | 104 fl | ||
| Vorrath an Kholen | 9 fl | ||
| Nach abgezogener Schuldt soll er geben | 4 fl | ||
| 10 | Johann Schugmacher | ||
| Daß Hauß so er bewhont ist seiner Schwigerfrawen [Schwiegermutter], geacht mit der Hofstatt | 20 fl | ||
| Wiesen | 15 fl | ||
| Feldt | 30 fl | ||
| Gärten | 10 fl | ||
| Haugberg | 5 fl | ||
| 4 Khuehe | 16 fl | ||
| 2 Rinder 1 Schwein | 5 fl | ||
| Soll nach abgezogener Schuldt erlegen | 1/2 fl | ||
| Somma lateris | 4 1/2 fl | ||
| 11 | Rörich | ||
| Hauß und Hof ist u.g.H. | |||
| Besserung uf ihrer Gnaden Guther , nemlich uf dem halben Hof | 30 fl | ||
| 1 Pferdt | 14 fl | ||
| 1 Kuhe 2 Stercken 4 Schwein | 12 fl | ||
| Die Schuldt ubertrifft diß Vermögen, doch ist er gesetzt uff | 1/2 fl | ||
| Somma lateris per se | |||
| Gerhardt der Kuehirdt | 2 1/2 btz |

