Schatzungs-Register Wie ein Jeder im Ampt Freudenberge
Anno 1566 gesetzt ist
Nr | Person | Betrag | Sonstiges |
1 | Heynn Steull | ||
Sein Hauss und Schewer mit den Hobstetten | 20 fl | ||
Wiesen | 25 fl | ||
Feldt | 22 fl | ||
Garten und Baumbhoff | 10 fl | ||
Haugberg | 20 fl | ||
4 Khue 1 Rindt 1 Schwein | 19 fl | ||
Pfandtschafft | 40 fl | ||
Soll in dieser Anlage geben | 1 ½ fl | ||
2 | Herman Steull | ||
Sein Hauss und Hobstatt | 18 fl | ||
Wiesen | 20 fl | ||
Feldt | 24 fl | ||
Garten | 9 fl | ||
Haugberg | 20 fl | ||
1 Fullen | 6 fl | ||
3 Khue 2 Schwein | 14 fl | ||
Ist viel schuldig, bleibt deshalb bey | 20 alb 2 den | ||
3 | Knie Herman | ||
Sein Hauss und Hofstatt | 10 fl | ||
Wiesen | 20 fl | ||
Feldt | 16 fl | ||
Garten | 4 fl | ||
Haugberg | 10 fl | ||
1 Fullen | 4 fl | ||
2 Khue 1 Schwein | 9 fl | ||
Soll in dieser Anlage geben | 20 alb 2 den | ||
Somma lateris | 3 fl | ||
4 | Heyffardt | ||
Sein Hauss und Hobstatt | 20 fl | ||
Wiesen | 30 fl | ||
Feldt | 32 fl | ||
Garten | 20 fl | ||
Haugberg | 20 fl | ||
1 Pferdt | 12 fl | ||
4 Khue 1 Rindt 3 Schwein | 21 fl | ||
Nach abgezogener Schuldt soll er geben | 1 ½ fl | ||
5 | Thiel | ||
Sein Hauss mit der Hobstat | 16 fl | ||
Wiesen | 10 fl | ||
Feldt | 20 fl | ||
Garthen | 12 fl | ||
Haugberg | 10 fl | ||
4 Khue 3 Schwein | 19 fl | ||
Nach abgezogener Schuldt soll er geben | 20 alb 2 den | ||
6 | Hannss Schwerdt | ||
Sein Hauss, Schewer und Hobstette | 30 fl | ||
Wiesen | 30 fl | ||
Feldt | 32 fl | ||
Garten | 12 fl | ||
Haugberg | 20 fl | ||
5 Khue 2 Rinder 3 Schwein | 27 fl | ||
Pfandtschafft | 72 fl | ||
Soll in diese Anlage geben | 2 ½ fl | ||
Somma lateris | 4 ½ fl 3 btz 3 kr | ||
7 | Heynn Stöler | ||
Sein Hauss und halbe Schewer mit den Hobstetten | 50 fl | ||
Wiesen | 30 fl | ||
Feldt | 24 fl | ||
Gärten | 12 fl | ||
Haugberg | 20 fl | ||
1 Pferdt | 5 fl | ||
3 Khue 2 Schwein | 14 fl | ||
Ist fast schuldig soll geben | 1 fl 6 alb 6 den | ||
8 | Peter der Blinde | ||
Sein halb Hauss mit der Hobstatt | 11 fl | ||
Wiesen, eigen und Lehen | 20 fl | ||
Feldt | 8 fl | ||
Garten, eigen und Lehen | 10 fl | ||
Haugberg | 10 fl | ||
1 Khue | 4 fl | ||
Ist blind und fast schuldig, bleibt bey | 6 alb 6 den | ||
9 | Johann Noltz | ||
Sein Hauss und Schewer mit den Hobstetten | 30 fl | ||
Wiesen | 50 fl | ||
Feldt | 32 fl | ||
Garten | 12 fl | ||
Haugberg | 10 fl | ||
4 Khue 3 Schwein | 19 fl | ||
Ist gesetzt in dieser Anlage | 1 ½ fl | ||
Somma lateris | 3 fl | ||
10 | Tilman Daube | ||
Seine Gebeuhe und Hofstette geacht mit sampt all seinen Erbgüttern | 530 fl | ||
Besserung uff J. Cunradts von Bicken Lehenguth | |||
1 Pferdt | 16 fl | ||
6 Khue | 24 fl | ||
1 Ochssen 2 Schwein | 4 fl | ||
Nach abgezogenen Schulden soll er geben | 1 ½ fl | ||
11 | Jacob | ||
Hauss und Hobstatt | 12 fl | ||
Wiesen | 20 fl | ||
Feldt | 24 fl | ||
Garten | 10 fl | ||
Haugberg | 20 fl | ||
4 Khue 1 Rindt 6 Schaf 2 Schwein | 23 fl | ||
Noch 12 Schaf | 6 fl | ||
Pfandtschafft und ausstendig Geldt | 24 fl | ||
Ist in dieser Anlage gesetzt uff | 2 fl | ||
12 | Herman Scheuss | ||
Hat ein halb Hauss, Schewer, mit den Hobstetten | 18 fl | ||
Wiesen sein und seines Schwagers | 100 fl | ||
Feldt | 24 fl | ||
Gärten | 10 fl | ||
Haugberg | 20 fl | ||
Hohegewelde | 6 fl | ||
1 Pferdt | 2 fl | ||
2 Khue 3 Rinder 2 Schwein | 16 fl | ||
Soll nach abgezogener Schuldt geben | 1 ½ fl | ||
Somma lateris | 5 fl | ||
13 | Henchin Scheuss | ||
Sein Bewhe und Hobstette | 18 fl | ||
Wiesen | 100 fl | ||
Feldt | 32 fl | ||
Gärthen | 12 fl | ||
Haugberge | 20 fl | ||
Hohegewelde | 10 fl | ||
1 Pferdt | 12 fl | ||
4 Kuehe 2 Schwein | 18 fl | ||
Ist ihm die Schuldt abgezogen – soll geben | 1 fl 6 alb 6 den | ||
14 | Heyte | ||
Sitzt in seines Stiffvatters Heussgin, geacht mit der Schewer | 20 fl | ||
Wiesen | 20 fl | ||
Feldt | 16 fl | ||
Gärthen | 18 fl | ||
Haugberg | 20 fl | ||
2 Khue 1 Schwein | 9 fl | ||
Die Schult ist ihm abgezogen – soll geben | 1 fl | ||
15 | Henn Deuster | ||
Seiner Schwigerfrawen Hauss Schewer und Hobstette | 30 fl | ||
Wiesen | 50 fl | ||
Feldt | 27 fl | ||
Gärthen | 15 fl | ||
Haugberg | 20 fl | ||
Hohegewelde | 6 fl | ||
3 Khue 2 Rinder 1 Schwein | 17 fl | ||
Soll nach abgezogener Schuldt geben | 1 fl 6 alb 6 den | ||
Somma lateris | 3 ½ fl | ||
16 | Hennen Kiffell | ||
Sein Hauss und Schewer mit den Hobstetten | 30 fl | ||
Wiesen | 50 fl | ||
Feldt | 64 fl | ||
Garten | 12 fl | ||
Haugberg | 20 fl | ||
Besserung ufm Kirchen-Lehen | |||
1 Pferdt | 10 fl | ||
6 Khue 1 Rindt 10 Schaf und 4 Schwein | 34 fl | ||
Soll geben | 3 fl | ||
17 | Johan Kiffell | ||
Sein Hauss steht uf Kirchenguth, die Schewer ist sein mit der Hobstat | 8 fl | ||
Wiesen | 50 fl | ||
Feldt | 32 fl | ||
Garten | 5 fl | ||
Haugberg | 10 fl | ||
Besserung ufm Kirchengut | |||
1 Fulln | 12 fl | ||
6 Khue 2 Rinder 12 Schaf und 5 Schwein zesammen | 39 fl | ||
Soll geben | 3 fl | ||
18 | Michell Stockhamer Berckgesell | ||
Sein Hauss und Hobstette | 18 fl | ||
Wiesen | 5 fl | ||
Garten | 4 fl | ||
Haugberg | 5 fl | ||
1 Khue 1 Schwein | 5 fl | ||
Soll geben | ½ fl | ||
Somma lateris | 6 ½ fl | ||
19 | Hannss Scholl Hufschmidt | ||
Sein Bewhe und Hofstett | 10 fl | ||
Dass seine ist sehr gering – soll geben | ½ fl | ||
20 | Kiffeln Herman der junger | ||
Seine Bewhe und Hobstette | 38 fl | ||
Wiesen | 40 fl | ||
Feldt | 44 fl | ||
Garthen | 12 fl | ||
Haugberg | 20 fl | ||
1 Pferdt | 11 fl | ||
6 Khue 1 Rindt 3 Schwein | 17 fl | ||
Pfandtschafft | 50 fl | ||
Soll geben | 3 fl | ||
21 | Knie Nöll | ||
Sein Bewhe und Hobstette | 20 fl | ||
Wiesen | 50 fl | ||
Feldt | 32 fl | ||
Gärten | 12 fl | ||
Haugberg | 30 fl | ||
Hohegewelde | 10 fl | ||
1 Pferdt | 10 fl | ||
10 Khue | 36 fl | ||
2 Rinder 12 Schaf 5 Schwein | 15 fl | ||
Pfandtschafft | 112 fl | ||
Ist gesetzt in dieser Anlage uf | 4 fl | ||
Somma lateris | 7 ½ fl | ||
22 | Herman Kolb | ||
Seine Beuhe und Hobstette fir sich und sein Bruder | 40 fl | ||
An Feldern er allein | 25 fl | ||
[An Feldern] sie beide | 24 fl | ||
Er allein | 12 fl | ||
Sie beide an Gärten | 20 fl | ||
Er allein ein Lendtgen | 2 fl | ||
Sie beide an Haugbergen | 30 fl | ||
Er allein | 10 fl | ||
Hoegewelde er allein | 6 fl | ||
Besserung uff Jungkher Philipsen von Bicken Lehnguth | |||
1 Pferdt | 12 fl | ||
8 Khue | 32 fl | ||
6 Rinder | 12 fl | ||
24 Schaff | 12 fl | ||
6 Schwein | 6 fl | ||
Aussgethan Geldt | 185 fl | ||
Ist in dieser Anlage gesetzt uff | 5 fl | ||
23 | Dauben Henn | ||
Seine Bewhe und Hobstette | 50 fl | ||
Wiesen | 100 fl | ||
Feldt | 64 fl | ||
Gärten | 26 fl | ||
Haugberg | 60 fl | ||
Hohegeweldt | 25 fl | ||
Besserung uf Jungkher Philipsens von Bicken [fehlt] | |||
1 Pferdt | 20 fl | ||
11 Khue 4 Rinder 50 Schaff 10 Schwein | 87 fl | ||
Pfandtschafft | 175 fl | ||
Soll in diese Anlage geben | 7 fl | ||
Sein Knecht Johan | 2 ½ btz | ||
Hanness der zweit Knecht | 1 ½ btz | ||
Somma lateris | 12 fl 4 btz | ||
24 | Backess Gödert | ||
Hauss und Hoff | 20 fl | ||
Wiesen sein und seiner Schwöger | 50 fl | ||
Feldt | 18 fl | ||
Gärthen | 6 fl | ||
Haugberg | 30 fl | ||
Hohegewelde | 10 fl | ||
3 Khue 3 Rinder 1 Schwein | 19 fl | ||
Pfandtschafft | 30 fl | ||
Soll geben | 2 fl | ||
25 | Heinrich Gassen, Meckelln Sohn, er und sein Geschwisterden | ||
Bewhe | 30 fl | ||
Wiesen | 75 fl | ||
Feldt | 32 fl | ||
Garten | 10 fl | ||
Haugberg | 20 fl | ||
1 Pferdt | 10 fl | ||
3 Khue | 12 fl | ||
4 [fehlt] | 4 fl | ||
Nach abgezogener Schuldt | 1 fl 6 alb 6 den | ||
Johan der Khuehirdt | 13 ½ alb | ||
Heinman Scheffer | 1 btz | ||
Tilman der Schweinhirdt | 1 btz | ||
Johan Kolben Hermans Knecht | 2 ½ btz | ||
Sein Magdt Leena | 1 btz | ||
Somma lateris | 4 fl 1 btz 3 kr | ||
Sommarum dieses Dorffs Obernscheldt | [fehlt] |
Reichsschatzung 1577
Nr |
Obernscheldt |
|
Nr |
||
1 |
Backes Gerhardten |
1 fl 1 orth |
18 |
Roden Thiell |
½ fl |
2 |
Johan Schneider |
½ fl |
19 |
Herman Steull |
3 orth |
3 |
Herman Plötzer |
1 ¼ fl |
20 |
Schwerdt Hanss |
1 fl 1 orth |
4 |
Knie Nöll |
2 fl Nö: 1 orth |
21 |
Keiffeln Johan |
1 ½ fl |
5 |
Michell Stockhamer |
½ fl |
22 |
Peter Blinde |
2 btz |
6 |
Gassen Herman |
1 ½ fl Nö: er[..] |
23 |
Henn Keiffel |
1 ½ fl |
7 |
Heyn Grimen |
½ fl |
24 |
Hein Stöler |
3 orth |
8 |
Trein Herman Kolbens Widtwe |
2 ½ fl |
25 |
Henchgen Scheussen und sein Eidamb Henrich |
1 fl |
9 |
Heyte Klein Heinfardts Eidamb |
½ fl |
26 |
Herman Winchenbach |
½ fl |
10 |
Hannes Klein Heinfarths Eidamb |
½ fl |
27 |
Hanss Scholl |
1 btz |
11 |
Jaocb Kremer |
3 orth |
28 |
Hanss der Kuehird sizt zu Isern gibt daselbsten in Schatzung |
2 btz |
12 |
Schwebels Heyte |
3 orth |
29 |
Henrich der Scheffer sitzt zu Selbach gibt daselbsten in Schatzung |
2 btz |
13 |
Henn Noltze und sein Mutter, jedes ein halb fl thut |
1 fl |
30 |
Hanness der Schweinhirdt |
½ btz |
14 |
Dilman Daube |
½ fl |
31 |
Herman Kolben [..] Knecht Moritz |
1 ½ btz |
15 |
Jacob Starck |
1 fl |
32 |
Dauben Hermans Knecht Hannes |
½ btz |
16 |
Hein Steull |
1 fl |
33 |
Summa |
24 fl 7 btz |
17 |
Knie Herman |
5 btz |
Durch einen Klick auf Schatzung_Oberschelden_1599 ist diejenige von Oberschelden abrufbar!