Schatzungs-Register Wie ein Jeder im Ampt Freudenberge
Anno 1566 gesetzt ist
| Nr | Person | Betrag | Sonstiges |
| 1 | Hanß Futtschell [Futschel] | ||
| sitzet uff Jungkher Philipsens von Bicken Hoff | |||
| er und seine Haußfraw haben an Erbguthern, geacht | 687 fl | ||
| Besserung uffm Hoff | |||
| 1 Pferdt 1 Fullen | 27 fl | ||
| 29 Khue | 116 fl | ||
| 13 Rinder | 26 fl | ||
| 43 Schaf | 86 fl |
||
| 17 Schwein | 17 fl | ||
| Barschafft | 14 Taler | ||
| Ausstendige Schuldt | 200 fl | ||
| Pfandtschafft | 131 fl | ||
| An rohe Isen | 75 fl | ||
| An Kholen | 12 fl | ||
| Ist in dieser Anlage gesetzt uff | 16 fl | ||
| Johan sein Knecht | 2 1/2 btz | ||
| Aber Johan sein Knecht | 2 btz | ||
| Meckell sein Magdt | 3 kr | ||
| Heynn der Kuehirdt | 3 kr | ||
| Somma lateris | 16 1/2 fl 3 Kr | ||
| 2 | Herman Selbach | ||
| sitzt auch uff Jungkher Philipsens von Bicken Hoff | |||
| hatt an Erbguthern, geacht | 687 fl | ||
| Besserung uffm Hoff | |||
| 1 Pferdt 1 Fullen | 40 fl | ||
| 33 Khue | 137 fl | ||
| 17 Rinder | 34 fl | ||
| 84 [fehlt][Schaf] | 42 fl | ||
| 14 Schwein | 14 fl | ||
| An Wollen | 12 fl | ||
| An ausstendigen Schulden | 24 fl | ||
| Ist in dieser Anlage gesetzt uff | 12 fl | ||
| Somma lateris | per se | ||
| 3 | Herman Diltheig | ||
| sitzet auch uff Jungkher Philipsens von Bicken Hoff zum 4ten Teil | |||
| Alle seine Erbgutter seint der Kirchen Oberfischpe vor [für] 140 kr? verschrieben | |||
| Besserung uffm Hoff | |||
| 1 Pferdt | 14 fl | ||
| 6 Khue | 24 fl | ||
| 5 Rinder | 10 fl | ||
| 7 Schwein | 7 fl | ||
| Ist gesetzt uff | 2 fl | ||
| 4 | Schneiderhenn | ||
| hat auch ein Viertentheil deß Hoffs Innen | |||
| an eigen Wiesen | 100 fl | ||
| Feldt | 32 fl | ||
| Haugberg | 10 fl | ||
| Noch zu Clafeldt und Scheldt an Erbguthern | 70 fl | ||
| und zu Lintenberg | 24 fl | ||
| Besserung uffm Hoff | |||
| 1 Pferdt | 14 fl | ||
| 10 Khue | 40 fl | ||
| 6 Rinder | 12 fl | ||
| 40 Schaf | 20 fl | ||
| 7 Schwein | 7 fl | ||
| Ist gesetzt uff | 5 fl | ||
| Johan der Knecht | 2 btz | ||
| Angnes die Magdt | 3 kr | ||
| Somma lateris | 7 fl 2 btz 3 kr | ||
| Johan der Khuehirdt | 1 1/2 btz | ||
| Hannes der Scheffer | 1 1/2 btz | ||
| Clauß | 1 1/2 btz | ||
| Somma lateris | 4 1/2 btz | ||
| Sommarum der Hobleuth zu Heißperg |
Anno 1577
| Nr | Person | Betrag | |
| 1 | Hanß Futtschell | 5 fl | |
| Herman sein Knecht | 3 kr | ||
| Meckelgin sein Magdt | 1/2 btz | ||
| 2 | Herman Selbach | 2 fl | |
| Jacob sein Knecht | 1/2 btz | ||
| 3 | Peter [Diltheig?] seligen Hermans Sohn | 1 fl | |
| Hanß sein Knecht | 3 kr | ||
| Dreuthgin sein Magdt | 1 kr |
Schatzungsregister des Gerichts Freudenberg, verzeichnet in anno 1599
Heisberg ist Bickensch Gut
| Nr | Person | Betrag | Nr | Person | Betrag |
| 1 | Peter Diltey Haus und Hoff | 70 | Dem Hospital zu Siegen | 150 | |
| Gartten 2 Mesten | 50 | Daniel Meinhardt | 30 | ||
| Wiesen 8 Hausten | 160 | Herman Naurad | 20 | ||
| Feldt 4 mltr [Malter] | 156 | Summa | 693 fl 6 alb | ||
| Haugberg 16 | 800 | Pleibtt | 1195 fl | ||
| In Selbacher Marck 2 Hausten Heug | 100 | ||||
| Haugberg ¼ | 12 fl 12 alb | 3 | Johan Faust Haus und Hoff | 70 | |
| Pferdt 2 | 77 ¼ | Gartten 2 Mesten | 50 | ||
| Rindstuck 12 | 72 | Wiesen 8 Hausten | 160 | ||
| Schaaff | 30 | Feldt 4 mltr [Malter] | 156 | ||
| Schwein | 7 | Haugberg 16 Mesten | 800 | ||
| Summa | 1475 | Eigen und von Nesen zu Heisperg 4 Hausten |
80 | ||
| Schulden | Feldt 3 Mesten | 12 | |||
| Bicken zu Zins 4 mltr Hafern, stendig 12 ½ mltr Korn, Kolgelt 2 fl 23 | 460 | Haugberg ½ Mest | 50 | ||
| Drei mass Bottern, 16 alb [..] ubers dritte Jhar aus dem Hof fellig ist | 33 fl 6 alb | Noch sein eigen gut von seinem vattersch rurendt zu Zins von seinem bruder 2 ½ fl | 50 | ||
| Pleiben | 981 fl 18 alb | Pferdt 2 | 65 | ||
| Rindtviehe 14 | 84 | ||||
| 2 | Herman Haus und Hoff | 70 | Schaff | 34 | |
| Gartten 2 Mesten | 50 | Schwein | 5 | ||
| Wiesen 8 Hausten | 160 | Summa | 1616 fl | ||
| Feldt 4 mltr [Malter] | 156 | Schulden | |||
| Haugberg sechszehn Mesten | 800 | Denen von Bicken wie der vorige einer | 493 | ||
| In Selbacher Marck 12 Hausten | 240 | Diln zu Oberheuslingen | 8 fl | ||
| Felt 2 Mesten | 8 | Daniel Meinharden | 8 | ||
| Haugberg ½ Mest | 50 | Summa | 509 fl 6 alb | ||
| Ausgelehnt Hen zu Fischpach | 50 | Pleiben | 1106 fl 18 alb | ||
| Henman in der Hees | 12 | ||||
| Cuhe demselben 4 | 24 | Summa Heisberger Vermögens nach Abzug irer Specialschulden thut | 3283 ½ fl | ||
| Der Schmidt zu Dirlenbach 1 Cuhe | 6 | Heisberger Onera | |||
| Rorich zu Heuslingen 1 Cuhe | 6 fl | Beedt 4 fl | 80 | ||
| Gassen Johan | 5 fl 6 alb | Zehenden | 0 | ||
| Pferdt 2 | 65 fl | Dinstgelt 1 fl 8 alb | 26 | ||
| Rindtstuck 16 | 96 | Huner 4 1 ½ alb | 7 ½ | ||
| 6 Schaaff | 42 | Pulver gelt: sind all im Aufzug | |||
| Schwein | 6 | Fuder Hafer 1 mltr | 33 fl 8 alb | ||
| Noch verlehnt Schaaff | 18 | Hundt Hafer 2 Mesten | 4 fl 4 alb | ||
| Noch 4 Cuhe | 24 | Dem Pastor ½ mltr Hafer | 16 fl 16 alb | ||
| Summa | 1888 fl 6 alb | Dem Glockner item 2 Braden thut | 5 fl | ||
| Schulden | Summa thut | 172 fl 16 alb | |||
| Denen von Bicken wie der vorige | 493 fl 6 alb | Diese der Heisperger jerliche Gemeine Onera von der vorigen Summen ihres Vermögens abgezogen, pleibt inen zu verschetzen | 3110 fl 20 alb |
