Schatzungs-Register Wie ein Jeder im Ampt Freudenberge
Anno 1566 gesetzt ist
| Nr | Person | Betrag | Sonstiges | |
| 1 | Grymmen Johann | |||
| sein Hauß und Hofstatt | 50 fl | |||
| sein und seiner Geschwisterd Schewer | 12 fl | |||
| Wiesen | 75 fl | sein und seiner Geschwisterden | ||
| Feldt | 48 fl | sein und seiner Geschwisterden | ||
| Garten | 16 fl | sein und seiner Geschwisterden | ||
| Haugberg | 80 fl | sein und seiner Geschwisterden | ||
| Hohegewelde | 20 fl | sein und seiner Geschwisterden | ||
| Nutzung uf seynischem Lehenguth | ||||
| 1 Pferdt | 16 fl | |||
| 4 Khue 3 Rinder | 22 fl | |||
| 12 Schaff 4 Schwein | 10 fl | |||
| Soll für sich und seine Geschwisterden nach abgeburgten Schulden geben | 3 1/2 fl minus 5 btz | |||
| 2 | Arnold, Cuntzen Henchins Sohn | |||
| seine Bewhe | 36 fl | |||
| seine gekauffte Guter | 150 fl | auch seiner Kinder Guther | ||
| 1 Pferdt | 20 fl | |||
| 5 Kuehe 1 Rindt 3 Schwein | 25 fl | |||
| Pfandtschafft | 50 fl | |||
| Ist in die Anlage gesetzt uf | 2 1/2 fl | |||
| 3 | Johann Alender der älter | |||
| sein Hauß, Schewer mit den Hobstetten | 24 fl | |||
| Wiesen | 60 fl | |||
| Feldt | 12 fl | |||
| Garten | 12 fl | |||
| Haugberg | 10 fl | |||
| Besserung uf Cruttorfs Guth | ||||
| 1 Pferdt | 8 fl | |||
| 9 Khue 11 Schaff 6 Schwein | 43 fl | |||
| Ist in dieser Anlage gesetzt uf | 2 fl | |||
| Somma lateris | 9 fl minus 5 btz | |||
| 4 | Johann Schugmacher | |||
| sein Hauß und Hofstatt | 36 fl | |||
| Wiesen | 30 fl | |||
| Feldt | 16 fl | |||
| Gärthen | 8 fl | |||
| Haugberg | 20 fl | |||
| Hohegewelde | 5 fl | |||
| 5 Khue 1 Rindt 2 Schaf 4 Schwein | 27 fl | |||
| Soll geben | 2 fl | |||
| 5 | Elsgin, Heintzen Widtwe | |||
| Ihr Hauß und Hobstatt | 12 fl | |||
| Wiesen | 5 fl | |||
| Feldt | 4 fl | |||
| Garten | 5 fl | |||
| Haugberg | 5 fl | |||
| Wiesen | 50 fl | |||
| Feldt | 48 fl | |||
| Garten | 30 fl | |||
| Haugberg | 10 fl | |||
| Besserung ufm Kirchenlenchin | ||||
| 1 Khuhe | 4 fl | |||
| Bleibt Schuldthalb bey | 5 btz | |||
| 6 | Elsa, Hansens Widtwe | |||
| Ihr Haußgen und Hobstatt | 15 fl | |||
| Wiesen | 10 fl | |||
| Feldt | 4 fl | |||
| Garten | 4 fl | |||
| Haugberg | 5 fl | |||
| 2 Khue | 8 fl | |||
| Soll geben | ½ fl | |||
| 7 | Mhörn Johan | |||
| Sein Hauß und Schewer | 36 fl | |||
| Wiesen | 20 fl | |||
| Feldt | 6 fl | |||
| Garten | 15 fl | |||
| Haugberg | 10 fl | |||
| Hoegewelde | 2 fl | |||
| 5 Khue 1 Rindt 3 Schwein | 25 fl | |||
| Pfandtschafft | 37 fl | |||
| Ist gesetzt in dieser Anlage | 2 fl | sampt sein eidamb | ||
| Somma lateris | 4 1/2 fl 5 btz | |||
| 8 | Johan Fhuernhenn | |||
| Hauß und Hofstatt | 40 fl | |||
| Besserung uf Theissen zum Danßperg und Kirchenguthern | ||||
| 1 Pferdt | 5 fl | |||
| 4 Kuhe 2 Schwein | 18 fl | |||
| 6 Khuehe | 24 fl | |||
| Soll geben | 2 fl 6 alb 6 den | |||
| 9 | Heintz Schmidt | |||
| sein Hauß und Schmidtgen samt den Hobstetten | 30 fl | |||
| Wiesen | 10 fl | |||
| Feldt Garten | 10 fl | |||
| Haugberg | 18 fl | |||
| Besserung vom seinischen Guth | ||||
| 4 Kuhe 2 Rinder 4 Schwein | ||||
| Soll geben | 2 fl | |||
| 10 | Hessen Wilhelm | |||
| daß Whonhauß | 18 fl | sein und seiner Geschwöger | ||
| Wiesen | 20 fl | sein und seiner Geschwöger | ||
| Feldt | 16 fl | sein und seiner Geschwöger | ||
| Garthen | 8 fl | sein und seiner Geschwöger | ||
| Haugberg | 30 fl | sein und seiner Geschwöger | ||
| Hohegewelde | 8 fl | sein und seiner Geschwöger | ||
| 2 Khue 2 Schwein | 10 fl | |||
| Ist gesetzt uff | 1 fl | |||
| 11 | Gybeln Jacob | |||
| sein Hauß und Hobstat | 30 fl | |||
| Wiesen | 30 fl | |||
| Feldt | 12 fl | |||
| Garten | 10 fl | |||
| Besserung uff Beygenkumps Lehen | ||||
| 6 Kuehe 2 Stercken [junge Kühe] 8 Schaff 3 Schwein | 35 fl | |||
| Soll in dieser Anlage geben | 2 fl 6 alb 6 den | |||
| Somma lateris | 7 1/2 fl | |||
| 12 | Spuck Herman | |||
| sein Heusgin | 18 fl | |||
| Wiesen | 10 fl | |||
| Feldt, Gärtgen, Haugberg | 12 fl | |||
| 3 Khue | 12 fl | |||
| Soll geben | 1/2 fl | |||
| 13 | Heyte | |||
| Wiesen, Gärten | 10 fl | |||
| 1 Kuhe | 4 fl | |||
| Soll geben | 6 alb 6 den | |||
| 14 | Arnoldt Leinweber | |||
| sitzt in seiner Geschwisterdt Hauß | 18 fl | |||
| Wiesen | 20 fl | |||
| Feldt Gärten | 14 fl | |||
| Haugberg | 6 fl | |||
| 2 Khue 1 Schwein | 9 fl | |||
| Soll geben | 1 fl | |||
| 15 | Dustern Arnoldt | |||
| Bewhe | 20 fl | |||
| Wiesen | 20 fl | |||
| Feldt | 12 fl | |||
| Garten | 8 fl | |||
| Haugberg | 10 fl | |||
| 2 Khue | 8 fl | |||
| Soll geben | 1 1/2 fl | |||
| 16 | Schugmecher Henchin | |||
| sein Heusgen | 12 fl | |||
| Wiesen | 15 fl | |||
| Feldt | 12 fl | |||
| Garten | 4 fl | |||
| Haugberg | 10 fl | |||
| Hohegewelde | 4 fl | |||
| 2 Khue 1 Rindt | 20 fl | |||
| Soll geben | 20 alb 2 den | |||
| Somma lateris | 4 fl | |||
| 17 | Johan Alender der jünger | |||
| Sein Hauß, Schewer stehen ufm seinischen Guth, geacht | 30 fl | |||
| Wiesen | 20 fl | |||
| Feldt | 16 fl | |||
| Garthen | 10 fl | |||
| Haugberg | 20 fl | |||
| 2 Pferdt | 12 fl | |||
| 6 Khue 2 Rinder 20 Schaff 5 Schwein | 33 fl | |||
| Pfandtschafft | 24 fl | |||
| Nach abgezogenen Schulden soll er geben | 3 fl | |||
| 18 | Meckell Heynen Widtwe | |||
| Ihr Hauß Schewer und Schaffstelgen geacht mit dem Hob und Hobstetten | 40 fl | |||
| Wiesen | 25 fl | |||
| Feldt | 32 fl | |||
| Garthen | 16 fl | |||
| Haugberg | 30 fl | |||
| Hohegewelde | 6 fl | |||
| 1 Pferdt | 6 fl | |||
| 6 Khue 2 Rinder | 28 fl | |||
| 12 Schaff | 6 fl | |||
| 4 Schwein | 4 fl | |||
| Pfandtschafft | 36 fl | |||
| Ist in dieser Anlage gesetzt uff | 3 fl | |||
| Somma lateris | 6 fl | |||
| 19 | Hirdten Thiell | |||
| Sein Hauß und Hofstatt | 14 fl | |||
| Wiesen | 30 fl | |||
| Feldt | 20 fl | |||
| Garten | 8 fl | |||
| Haugberg | 20 fl | |||
| Hohegewelde | 4 fl | |||
| 4 Khue | 16 fl | |||
| Soll geben | 1 1/2 fl | |||
| 20 | Kunigundt ein Widtwe | |||
| Ihr Heusgin | 12 fl | |||
| Wiesen | 10 fl | |||
| Feldt | 6 fl | |||
| Garten | 4 fl | |||
| Haugberg | 10 fl | |||
| 2 Khue | 8 fl | |||
| Soll geben | 1/2 fl | |||
| 21 | Muspachs Elsa | |||
| Ihr Heusgin | 5 fl | |||
| Wiesen | 20 fl | |||
| Feldt | 20 fl | |||
| Garten | 6 fl | |||
| Haugberg | 10 fl | |||
| 3 Khue 1 Schwein 2 Schaf | 10 fl | |||
| Bleibt schuldthalb bey | 1/2 fl | |||
| 22 | Johan Schneider sitzt ufm Kirchenguth | |||
| sein Schewer | 12 fl | |||
| Wiesen Feldt Garten | 13 fl | |||
| Haugberg | 5 fl | |||
| Besserung ufm Kirchenguth | ||||
| 1 Fuln | 6 fl | |||
| 4 K. 3 Rinder 4 Schaf 2 Schwein | 26 fl | |||
| Pfandtschafft ists schuldig | 50 fl | |||
| Soll geben | 2 fl | |||
| Somma lateris | 4 1/2 fl | |||
| 23 | Thiel Ginckeß | |||
| Sein Hauß, Hof und Hofstatt, für sich und sein Sohn geacht | 100 fl | |||
| Wiesen | 10 fl | |||
| Feldt Garten | 11 fl | |||
| Haugberg | 50 fl | |||
| Hohegewelde | 12 fl | |||
| Besserung uf Lehenguther | ||||
| 1 Pferdt | 2 fl | |||
| 4 Khue 4 Rinder 5 Schwein | 29 fl | |||
| Soll nach abgezogener Schuldt geben | 2 fl 6 alb 6 den | sampt seinem Sohn | ||
| 24 | Simons Heinrich zu Niederfischpe | |||
| soll in dieser Anlage geben | 1 1/2 fl | |||
| 25 | Gybell Heynn | |||
| Sein Hauß mit Hofstatt die ist anderer Erben | 30 fl | |||
| Wiesen | 40 fl | |||
| Feldt | 24 fl | |||
| Garten | 10 fl | |||
| Haugberg | 40 fl | |||
| 5 Khue 11 Schaf 2 Schwein | 27 fl | |||
| Pfandtschafft | 9 fl | |||
| Soll in dieser Anlage geben | 2 fl | |||
| Somma lateris | 5 fl 11 btz 1 kr | |||
| 26 | Hanß Wirth | |||
| sein Halb Hauß, halbe Schewer Schopfen mit den Hobstetten | 20 fl | |||
| Wiesen | 30 fl | |||
| Feldt | 18 fl | |||
| Garthen | 10 fl | |||
| Haugberg | 20 fl | |||
| Hohegewelde | 5 fl | |||
| 7 Kuehe 1 Rindt 12 Schaff und 3 Schwein | 39 fl | |||
| Pfandtschafft | 41 fl | |||
| Soll nach abgezogenen Schulden geben | 3 fl 6 alb 6 den | |||
| 27 | Jungkhern Henn | |||
| hat die ander Helfft geacht wie obsteht | 20 fl | |||
| Wiesen | 50 fl | |||
| Feldt | 32 fl | |||
| Garten | 10 fl | |||
| Haugberg | 20 fl | |||
| Hohegewelde | 5 fl | |||
| 1 Pferdt | 2 fl | |||
| 5 Khue 3 Rhinder 12 Schaf und 5 Schwein | 37 fl | |||
| Pfandtschafft | 41 fl | |||
| Ist in dieser Anlage gesetzt uf | 2 fl 20 alb 2 den | |||
| 28 | Brase Henn | |||
| Sein Hauß Schewer | 16 fl | |||
| Wiesen | 10 fl | |||
| Feldt | 14 fl | |||
| Garten | 6 fl | |||
| Haugberg | 5 fl | |||
| Besserung ufm Lehen | ||||
| 5 Khue 3 Rinder 10 Schaf 1 Schwein | 32 fl | |||
| Pfandtschafft | 17 fl | |||
| Soll geben | 2 fl | |||
| Somma lateris | 8 fl | |||
| 29 | Engelbrecht sitzt auf seinischem Guth | |||
| Die Bewhe geacht | 30 fl | |||
| Wiesen | 12 fl | |||
| Garten | 5 fl | |||
| Haugberg | 5 fl | |||
| Besserung uf Lehenguthern | ||||
| 1 Pferdt | 12 fl | |||
| 3 Khue 3 Rinder 10 Schaf 4 Schwein | 26 fl | |||
| Nach abgezogenen Schulden soll er geben | 2 fl 6 alb 6 den | |||
| 30 | Johan Scheutzer | |||
| Hauß und Hofstat | 22 fl | |||
| Wiesen 1/2 Hausten 6 Mesten Feldt | 17 fl | |||
| Haugberg | ||||
| 2 Khue 1 Rindt 6 Schaf 1 Schwein | 14 fl | |||
| Pfandtschafft | 6 fl | |||
| Soll geben | 1 fl | |||
| 31 | Cuntz Henchin Scheffen | |||
| Sein Bewhe und Hofstetten | 30 fl | |||
| Wiesen | 10 fl | |||
| Feldt | 10 fl | |||
| Garten | 12 fl | |||
| Haugberg | 5 fl | |||
| Hoegewelde | 4 fl | |||
| Besserung ufm Lehen | ||||
| 1 Pferdt | 16 fl | |||
| 7 Khue 2 Rinder | 32 fl | |||
| 11 Schaf 4 Schwein | 9 fl | |||
| Pfandtschafft | 80 fl | |||
| Soll geben | 2 1/2 fl | |||
| Somma lateris | 5 fl 11 btz 1 Kr | |||
| 31 | Johann Stalschmidt Scheffen | |||
| Sein Whonhauß, Stalschmidte mit den Hobstetten | 30 fl | |||
| Der Stalhammer mit dem Bawhe und Hobreysen | 50 fl | |||
| Wiesen | 10 fl | |||
| Feldt | Nichts | |||
| Garthen | 14 fl | |||
| Haugberg | Nichts | |||
| Hohegewelde | 4 fl | |||
| 7 Khue 4 Rinder | 36 fl | |||
| 12 Schaff 4 Schwein | 10 fl | |||
| Pfandtschafft | 420 fl | |||
| Ausgethan Geldt | 250 fl | |||
| Vorrath an Kholen und Isen | 40 fl | |||
| Ist in dieser Anlage gesetzt uff | 8 1/2 fl 13 1/2 alb | |||
| Engelberth Hirdtgen soll geben | 1/2 fl | |||
| Hen der Kuehirdt | 3 btz | |||
| Hanß der Scheffer | 1 1/2 btz | |||
| Sommarium des Dorfs Nidderndorff |
Reichsschatzung 1577
|
Nr |
Niederndorf |
|
Nr |
||
|
1 |
Johan Stalschmidten |
3 ½ fl |
23 |
Henchgin Schneider |
½ fl |
|
2 |
Sein Sohn Wilhelm |
1 ½ fl 1 orth |
24 |
Elsen Meckell und ihr Sohn Nöldtgen |
1 ½ fl 1 orth |
|
3 |
Gretha die Scheutzersche |
½ fl 2 btz |
25 |
Elsen Hannes |
3 orth |
|
4 |
Mullerschen Arnoldt |
½ fl |
26 |
Heyte Hirdten Hanssens Sohn ist nun Thiel Ginckessen und sein Weib |
½ fl |
|
5 |
Alenders Wilhelm |
½ fl |
27 |
Übachs Henn |
½ fl 1 btz |
|
6 |
Wilhelm von der Brandthardt |
2 btz |
28 |
Arnoldt Cuntzen Henchgen s. Sohn |
1 ½ fl 2 btz |
|
7 |
Engelbert vor dem Stege Nö: |
1 fl 1 orth |
29 |
Mhurn Johan |
3 orth 1 btz |
|
8 |
Heintzen Elsen Khinder |
1 btz |
30 |
Treina Chuntzen Henchgen seligen Witwe und ihr Sohn Bästgen |
1 ½ fl |
|
9 |
Johan Musspach |
1 fl |
31 |
Hessen Wilhelm |
1 orth |
|
10 |
Brase Henn |
1 ¼ fl |
32 |
Duster Gerdtrudten |
1 ½ btz |
|
11 |
Engelberts Henn |
3 orth |
33 |
Hirdten Elsa |
1 orth |
|
12 |
Johan Alender Scheffen |
1 ½ fl 1 orth |
34 |
Dass lahme Dreinchgen |
1 btz |
|
13 |
Fhuerhenn Jung Johan |
5 btz |
35 |
Johan Schugmacher |
½ fl |
|
14 |
Johan Langenbach |
1 fl |
36 |
Johan der Kuehirdt |
2 btz |
|
15 |
Johan Schugmacher |
1 fl 2 btz |
37 |
Johan der Scheffer |
2 btz |
|
16 |
Gibeln Jacob |
1 fl 1 orth |
38 |
Johenchgen der Schweinhirdt |
½ btz |
|
17 |
Jungkhenn Henn |
1 fl 1 orth |
39 |
Johan Alenders Knecht |
1 ½ btz |
|
18 |
Hannss der Wirth |
1 ½ fl 2 btz |
40 |
Jacob Gibelers Knecht Gödter |
1 ½ btz |
|
19 |
Ginckess Henn |
3 orth 1 btz |
41 |
Johan Langenbachs Knecht |
½ btz |
|
20 |
Deustern Arnoldt |
½ fl 1 orth |
42 |
Noldtgins Knecht Hannes |
1 btz |
|
21 |
Nessgin Hirdten Thieln Widtwe |
¼ fl |
43 |
Mhurn Hannes Knecht |
1 ½ btz |
|
22 |
Hannes ihr Sohn |
½ fl |
Durch einen Klick auf Schatzung_Ndf_1599 ist diejenige von Niederndorf abrufbar!

