
Anno 1566 uf den 12ten Augusti ist die Reichs und Turcken Steuer und
Schatzung, im Ampt Ferndorf zesetzen, angefangen,
erstlich daß Dorff und Gemeind zu
Ferndorff
|
Nr |
Person |
Betrag |
Sonstiges |
|
1 |
Lenhardt zum Irlen, sitzet uf deß Cloisters Trolßhagens Hoff und Guettern, hat nur an Eigenthumb, Hausen u. Häwges ist gesetzt zum halben malter Feldt |
16 fl |
|
|
|
Besserung uf dem Hoff |
100 fl |
|
|
|
4 Pferde |
50 fl |
|
|
|
10 Kühe |
40 fl |
|
|
|
12 Rinder |
24 fl |
|
|
|
12 Schaaff |
6 fl |
|
|
|
12 Schwein |
12 fl |
|
| Somma lateris | 247 fl | ||
|
|
hat auch die halbe Mhul zu Ferndorf |
|
|
|
|
ist gesetzt und soll geben |
8 fl |
|
|
|
Gretha sein Dienstmagdt |
1 btz |
|
|
|
Meckel seine Magdt |
1 btz |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Fröhlichs Henn sitzet uf u. gn. Herrn "halben" Hoff, und Hoffsguttern, hat khein Eigenthumb |
|
|
|
|
Besserung uff dem Hoff |
50 fl |
|
|
|
1 Pferdt |
10 fl |
|
|
|
5 Kühe |
20 fl | |
| 3 Rinder |
6 fl |
|
|
| 12 Schaaff | 6 fl |
|
|
| 1 Schwein | 1 fl |
|
|
| Ist gesetzt und soll geben | 2 fl |
|
|
| Heinrich sein Dienstiung | 1 btz |
|
|
| Trein sein Dienstmagdt | 1 btz |
|
|
|
|
Somma lateris |
10 fl 4 btz |
|
|
|
|||
| 3 | Hannß Fröhlich sitzet uf u. gn. Herrn halbem Hoff, hat kheinen Eigenthumb |
|
|
| Besserung uf dem Lehenguth | 50 fl |
|
|
| 1 Pferdt | 5 fl |
|
|
| 4 Kühe | 16 fl |
|
|
| 4 Rinder | 8 fl |
|
|
| 6 Schaff | 3 fl |
|
|
| 2 Schwein | 2 fl |
|
|
| Ist gesetzt und soll geben | 1 ½ fl |
|
|
|
|
|||
| 4 | Flick Heilman steht uff u. gn. H. Hobstatt |
|
|
| sein Whonhauß | 14 fl |
|
|
| 2 Kuehe | 8 fl |
|
|
| 2 Schwein | 2 fl | ||
| hat ein Guetgen vom Pastor und ethwas Wiesengewechs vom J. zum Langenaw | |||
| ist ein Berckmann, sehr arm, soll geben | 6 alb 6 den | ||
| 5 | Heyderichs Heynn, sein Hauß steht uf Pastorsguth, hat khein Eigenthumb | 24 fl |
|
| Besserung ufm Pfarrguth | 12 fl |
|
|
| 2 Khue | 8 fl |
|
|
| soll geben | ½ fl |
|
|
|
|
|||
| 6 | Hannß Buchell, sein Hauß steht uf u. gn. H. Guth | 10 fl |
|
| eigen Acker | 18 fl |
|
|
| von seiner Wiesen zu Crombach uff dem Wöllerhofe von J. Annen erkaufft, ungeuerlich | 2 fl |
|
|
| 1 Kuhe, 1 Rindt, 1 Schwein | 7 fl | ||
| soll in dieser Anlage versteuern | 20 alb 2 den | ||
| Somma lateris | 3 fl | ||
| 7 | Hannß Lückeler, sein Whonhauß und Gebewhe stehen uf Pfarrguth, geacht uf | 60 fl | |
| Wiesengewachs sein eigen | 50 fl | ||
| zu 6 Mesten Feldt | 16 fl | ||
| Haugberg | 5 fl | ||
| Gärthen | 10 fl | ||
| Besserung uf Lehenguth | 2 fl | ||
| 2 Kuehe | 8 fl | ||
| 1 Rindt | 2 fl | ||
| 2 Schwein | 2 fl | ||
|
Ist gesetzt und soll geben |
1 ½ fl minus 1 orth[?] | ||
|
|
|||
| 8 | Johann Credenbach, sein Whonhaus steht uf Pfarrguth geacht uf | 50 fl | |
| Zum Haußen Wiesengewechs | 12 fl | ||
| Besserung ufm Pfarrguth | 10 fl | ||
| 3 Kuehe | 12 fl | ||
| 2 Schwein | 2 fl | ||
| Pfandtschafft | 9 fl | ||
| Soll zur Anlage dieser Steuern geben | 2 fl 6 alb 6 den |
|
|
|
|
|||
| 9 | Heyderich Klöckener, sein Hauß steht uff Pfarrguth und ein alte Schewer | 40 fl |
|
| hat khein eigen Guth, sondern von Jungkhen |
|
||
| Christoffeln zum Lohe ein Lehenguth, die Besserung | 30 fl |
|
|
| 6 Kuehe | 24 fl |
|
|
| 4 Rinder | 8 fl |
|
|
| 9 Schafe, 4 Schwein | 8 fl |
|
|
| Ist gesetzt und soll geben | 1 ½ fl |
|
|
| Somma lateris | 5 fl |
|
|
|
|
|||
| 10 | Mhorn Johann, sein Hauß steht uf Pfarrguth | ||
| geacht | 50 fl | ||
| hat khein eigen Guth | |||
| Nutzung uf den Lehenguttern | 25 fl | ||
| 5 Kuehe | 20 fl | ||
| 1 Rindt, 6 Schaaff, 4 Schwein | 9 fl | ||
| uf Pfandtguttern | 40 fl |
|
|
| soll zu dieser Anlage versteuern | 2 ½ fl 6 alb 6 den |
|
|
|
|
|||
| 11 | Hartloff Huffschmidt, sein Hauß und Schmidten stehen uf Cloister Trolßhagens Guth geacht | 50 fl |
|
| hat khein eigenthumb |
|
||
| Nutzung uf dem Lehenguth | 20 fl |
|
|
| 5 Khue | 20 fl |
|
|
| 4 Rinder, 3 Schaff, 2 Schwein | 11 fl |
|
|
| Ist in dieser Anlage gesetzt uf | 1 fl |
|
|
| Heinrich sein Knecht | 2 ½ btz | ||
| Henchin sein Iung | ½ btz | ||
| Anna sein Dienstmagdt | ½ btz | ||
| 12 | Kessell Hannß ein Scheffe sein Bewhe mit | ||
| dem Grundt sind deß Closters Drolßhagen | |||
| Seine Erbguter zu Moissen | 200 fl | ||
| Nutzung uffn Lehenguttern | 24 fl | ||
| 10 Kuehe | 36 fl | ||
|
|
4 Rinder | 4 fl | |
| 3 Schaaff, 5 Schweine | 8 fl | ||
| Soll in dieser Anlage versteuern | 3 ½ fl | ||
| Somma lateris | 7 fl 7 btz 1 kr | ||
|
|
|
|
|
| 13 | Enders Flick sein Bewhe stehen auf Drolshaener Guth, seint desselben Cloisters | ||
| Sein und seiner Geschwisterd Wiesengewachs zu Moissen | 25 fl | ||
| zum ½ Malter Feldt | 16 fl | ||
| Garten Haugberg | 14 fl | ||
| Nutzung ufm Dhrolßhaener Lehenguth | 30 fl | ||
| 5 Kuehe | 20 fl | ||
| 2 Rinder | 4 fl | ||
| 7 Schaaff 5 Schwein | 8 fl | ||
| Soll zu dieser Anlage versteuern | 1 fl 20 alb 2 den | ||
| 14 | Jörg Nuser Schneider sein Hauß steht uf | ||
| Pfarrguth geacht uf | 50 fl | ||
| 3 Kuehe | 12 fl | ||
| Ist gesetzt uff | 1 fl | ||
| 15 | Portzen Hannes sein Whonhauß steht uf | ||
| Pfarrguth geacht uff | 20 fl | ||
| Sein Erbguth in Dornseiffer Marck | 40 fl | ||
| Nutzung uf Lehenguetern | 10 fl | ||
| 3 Kuehe | 12 fl | ||
| Soll geben | 20 alb 2 den | ||
| 16 | Heintz Gerichtsknecht sein Hauß und Schewer stehen uff Kirchenguth, geacht uf | 24 fl | |
| Wiesen | 40 fl | ||
| Acker | 28 fl | ||
| Garten | 20 fl | ||
| Haugberg | 5 fl | ||
| 3 Kuhe 2 Schwein | 14 fl | ||
| Soll geben | 1 fl 6 alb 6 den | ||
| Somma lateris | 5 fl 3 btz 3 kr | ||
| 17 | Schreybers Henn ein Scheffe seine Gebewhe stehen uf Kirchenguth | ||
| sind geacht uff | 200 fl | ||
| Sein Erbguth zu Moissen | 50 fl | ||
| sein Wiesengewachs zu Ferntorf | 25 fl | ||
| Nutzung ufm Kirchenlehen | 50 fl | ||
| 10 Kuehe | 36 fl | ||
| 6 Rinder | 12 fl | ||
| 22 Schaf | 11 fl | ||
| 5 Schwein | 5 fl | ||
| uf Pfandtguter geehen | 19 fl | ||
| Ist gesetzt in dieser Steuer uf | 4 ½ fl | ||
| 18 | Fhelings Heilmann sein Haus steht uf | ||
| Kirchenguth, | |||
| der Bawhe geacht mit sampt der Schmidten und Bawhe zu Ernßdorf uff | 150 fl | ||
| All sein eigen Wiesengewachs | 150 fl | ||
| All sein eigen Feldt | 64 fl | ||
| Eigen Garten | 24 fl | ||
| Besserung und Nutzung uffen Kirchenlehnsguth | 30 fl | ||
| 8 Kuehe | 32 fl | ||
| 6 Rinder | 12 fl | ||
| 10 Schaaff | 5 fl | ||
| 3 Schwein | 3 fl | ||
| Soll in dieser Anlage versteuern | 8 fl | ||
| Treinchin sein Dienstmagdtgen | ½ btz | ||
| Somma lateris | 12 ½ fl ½ btz | ||
| 19 | Drudten Clauß sein Heußgin steht uf sein Eigenthumb geacht uf | 25 fl | |
| 2 Hausten Häwges Eigenthumb | 25 fl | ||
| Zum Malter Felt | 32 fl | ||
| 2 Gartenlandenger | 8 fl | ||
| Haugberg | 5 fl | ||
| 3 Kuehe 1 Rindt 1 Schwein | 15 fl | ||
| Ist gesetzt uff | 2 fl | ||
| 20 | Pawelen Johann vorm Berge sein Whonhauß und Keller ist sein halb, die anderen Helfft sampt dem Grunde seiner Geschwisternden, zesammen | 58 fl | |
| ein eigen Wagenhäwges | 50 fl | ||
| ein Malter Saathfeldt | 32 fl | ||
| zur halben Mesten Haugberg | 10 fl | ||
| 1 Gartenlandt | 25 fl | ||
| Nutzung uf Pfarrgutern | 30 fl | ||
| 11 Kuehe | 44 fl | ||
| 5 Rinder | 10 fl | ||
| 2 Schwein | 2 fl | ||
| an aussenstendigen Schuldt | 82 fl | ||
| an Kholen Vorrath | 52 fl | ||
| Nach abgezogenen Schulden ist er gesetzt in dieser Anlage | 4 fl | ||
| Johenchin sein Knecht | 3 ½ btz | ||
| Gertrudt sein Magdt | 1 btz | ||
| Treinchin sein Megdtgen | ½ btz | ||
| Somma lateris | 5 ½ fl 5 btz | ||
| 21 | Truda vor dem Berge Hansen deß Jungen vorm Berge seligen Widtwe Ihr Whonhauß | ||
| und Schewern | 160 fl | ||
| sampt den Hobstatten ist Eigenthumbs Ihr und Ihres Bruders Jost Münckers Wiesengewachs zusammen | 300 fl | ||
| Ihren zu 6 Malter Feldt | 192 fl | ||
| Ihren Gärten | 100 fl | ||
| Ihren Haugberg | 30 fl | ||
| so alles ihr und Jost Müncker zustendig | |||
| Nutzung uf Heesischen Lehengutten | 24 fl | ||
| 11 Kuehe | 44 fl | ||
| 10 Rinder | 18 fl | ||
| 4 Schwein | 4 fl | ||
| Vorrath an Kholen | 200 fl | ||
| an rohen Isen | 100 fl | ||
| an ausstendigen Schulden | 100 fl | ||
| Ist in dieser Anlage gesetzt uf | 15 fl | ||
| Barthelman ihr Knecht soll geben | 4 btz | ||
| Heinrich ihr Knecht halb Zeit | 3 ½ btz | ||
| Johannes ihr Knecht | 2 ½ btz | ||
| Threina die Dienstmagdt | 1 btz | ||
| Ihren Methgin | 1 btz | ||
| 22 | Bösch Henn sein Hauß steht uf Pfarrguth | ||
| geacht uff | 17 fl | ||
| 1 Hausten Häwges | 10 fl | ||
| 2 Mesten Felds | 4 fl | ||
| 1 Becher im Haugberge | 5 fl | ||
| 2 Kuehe, 1 Schwein | 5 fl | ||
| Soll geben | ½ fl | ||
| Somma lateris | 16 fl 4 ½ btz | ||
| 23 | Hannß, Heilman Böschs Widumb sein Hauß steht uf Pfarrguth | ||
| geacht uf | 15 fl | ||
| Wiesengewachs | 10 fl | ||
| Haugberg | 5 fl | ||
| Nutzung uf den Lehenguttern | 10 fl | ||
| 2 Kuehe, 1 Rindt, 2 Schwein | 3 fl | ||
| Bleibt armuthshalb bey | ½ fl | ||
| 24 | Thomas Schugmacher ein Scheffen sein Wohnhaus und Backhaus steht uf seim Erbguth | ||
| geacht uf | 125 fl | ||
| sein Schewer steht uff Kirchenguth geacht | 20 fl | ||
| hat noch ein halb Schewer vorm Berge sampt den Hobstatten | 25 fl | ||
| Drey Wagen Häwgewachs | 150 fl | ||
| Zu 2 Malter Feldt | 64 fl | ||
| sein eigen Gärten | 20 fl | ||
| sein Haugberg | 40 fl | ||
| Hohegewaldt | 10 fl | ||
| Besserung uff Lehenguth | 15 fl | ||
| 8 Kuehe | 32 fl | ||
| 4 Rinder | 8 fl | ||
| 10 Schaf 3 Schwein | 6 fl | ||
| Ist gesetzt und soll in dieser Anlage versteuern | 5 fl | ||
| Hans sein Knecht | 3 btz | ||
| Treinchin sein Dienstmagdt | 1 btz | ||
| Somma lateris | 5 ½ fl 4 btz | ||
| 25 | Henchin Wirth sein Vordersthauß ihren Schewer Stelle und Backhauß stehen uf Pfarrguth, und der hinderst Bawhe am Hauß, stehen zum halben Theil uf u.gn. Hern Guth | ||
| Die Bewhe alle seint geacht uf | 400 fl | ||
| An eigen Wiesengewachs | 150 fl | ||
| An eigen Ackern | 96 fl | ||
| Sein Haugberg in Dornseiffer Marck | 60 fl | ||
| Hohegewaldt | 20 fl | ||
| Besserung uf Kirchenlehen | 12 fl | ||
|
hat von u.gn.H. eine Wiese ..ben der Mhuln zu
Erblehen zu 2 Wagen Häwges geacht uf |
100 fl | ||
| 11 Kuehe 6 Rinder | 50 fl | ||
| Nach abgezogenen Schulden bleibt er bey | 5 ½ fl | ||
| Martin sein Dienstknecht | 4 ½ btz | ||
| Eila sein Dienstmagdt | 1 btz | ||
| Enchin sein Medtgen | 1 btz | ||
| 26 | Johann Fintzer Bewhe stehen uf u.gn.H. Guth hat nur ihrer Hofsguther innen und khein Eigenthumb | ||
| Die Besserung ufm Hof geacht | 40 fl | ||
| 1 Pferdt | 10 fl | ||
| 4 Kuehe 4 Rinder | 24 fl | ||
| soll geben | 1 ½ btz | ||
| Somma lateris | 7 fl 6 ½ btz | ||
| 27 | Höberß Johann sein Bewhe stehen uf u.gn. Hern Guth, hat die andere Helfte deß nechstgemelten Hoffs innen, ist u.gn. H. | ||
| Die Besserung ist geacht uf | 40 fl | ||
| 1 Pferdt | 20 fl | ||
| 5 Kuehe | 10 fl | ||
| 2 Rinder 6 Schaff 3 Schwein | 10 fl | ||
| Vonn sein eigen Antheil in Andtrecht uf Muessenerberge | 60 fl | ||
| seine Stalschmidte | 20 fl | ||
| soll in dieser Anlage versteuern | 3 fl | ||
| 28 | Hanns ufm Feldt Schreiberß Henns Sohn hat einen Hoff innen ist der Christlichen zu Siegen | ||
| sein eigen Gartenlandt | 10 fl | ||
| Besserung ufm bemelten Hof | 70 fl | ||
| 1 Pferdt | 10 fl | ||
| 10 Kuehe | 40 fl | ||
| 8 Rinder | 16 fl | ||
| 30 Schaf | 15 fl | ||
| 10 Schwein | 5 fl | ||
| uf Pfandguttern | 50 fl | Dieser hat die andere Helfft der Mhullln zu Ferndorff | |
| Ist in dieser Anlage gesetzt uf | 5 ½ btz | ||
| Henn sein Dienstknecht | 3 ½ btz | ||
| Lena sein Magdt | 1 btz | ||
| Somma lateris | 8 ½ fl 4 ½ btz | ||
| 29 | Wincke Heilmann sein Hauß steht uf u.gn.H. Guth | ||
| geacht uf | 20 fl | ||
| eigen Wiesen | 50 fl | ||
| eigen Acker | 16 fl | ||
| eigen Haugberg | 20 fl | ||
| Besserung uf dem Lehenguth | 25 fl | ||
| 3 Kuehe 3 Schweine | 15 fl | ||
| Soll geben und versteuern | 1 fl 6 alb 6 den | ||
| 30 | Jost der Khuehirdt soll geben | 1 fl | |
| 31 | Heinrich Scheffer soll geben | 1 fl 6 alb 6 den | |
| 32 | Herman Mulner soll geben | 6 btz | |
| Somma lateris | 4 ½ fk 6 btz | ||
| Sommarum des Dorffs Ferndorff |
Ahe
| 1 | Meckeln Hannes zur Ahe sitzet uf des Pastors zu Siegen Hoff, und ist Hauß und Hof der Pastorey zu Siegen | ||
| eigen Wiesen | 20 fl | ||
| eigen Gartenlandt zu Ernsdorf | 6 fl | ||
| Haugberg | 5 fl | ||
| Nutzung und Besserung uf dem bemelten Hoff geacht uf | 100 fl | ||
| 4 Pferde | 60 fl | ||
| 14 Kühe | 56 fl | ||
| 10 Rinder | 20 fl | ||
| 18 Schaf | 9 fl | ||
| 12 Schwein | 12 fl | ||
| Soll in dieser Schatzung erlegen | 7 fl | ||
| Hannes sein Fhurknecht soll geben | 4 btz 1 kr | ||
| Anna sein Dienstmagdt | 1 btz | ||
| Neeta sein Magdt | 1 btz | ||
| 2 | Heynn Johann sitzet uf u. gn. Herrn halben Hoff, hat khein eigen Guth | ||
| Nutzung und Besserung uf demselben halben Hoff geacht uf | 40 fl | ||
| 6 Kuehe | 24 fl | ||
| 6 Rinder | 6 fl | ||
| 6 Schaff 7 Schwein | 10 fl | hat auch die halbe Mhull | |
| Soll in dieser Schatzung erlegen | 3 fl | ||
| Somma lateris | 10 fl 6 btz 1 kr | ||
| 3 | Petern Johann sitzet uf u.gn. Herrn Guth. Hat die Mhull halb | ||
| Die Besserung ufm Lehenguth ist geacht | 40 fl | ||
| 1 Pferdt | 2 fl | ||
| 6 Kuehe | 24 fl | ||
| 4 Rinder | 8 fl | ||
| 8 Schwein | 8 fl | ||
| Ist gesetzt uf | 3 fl | ||
| 4 | Bilgen Johann Hauß und Hoff ist u.gn. Herrn Guth | ||
| Die Besserung geacht uf | 40 fl | ||
| 2 Pferde | 20 fl | ||
| 6 Kuehe 6 Rinder | 30 fl | ||
| 12 Schaf | 6 fl | ||
| 6 Schwein | 6 fl | ||
| Soll in dieser Anlage geben | 4 fl | ||
| Sein Knecht Henchin | 2 ½ btz | ||
| Gerdrudt sein Magdt | 1 btz | ||
| Henchin der Kueherdt | 1 ½ btz | ||
| Johanchin der Scheffer soll geben | 1 fl | ||
| Hannß Mueller soll geben | [fehlt] |
Ernnßdorff
| 1 | Hoß Henchin sein Hauß Hoffstatt und Höfgen ist sein eigen geacht uf | 50 fl | |
| hat Wiesengewachs | 25 fl | ||
| Acker | 32 fl | ||
| Gärten | 15 fl | ||
| Haugberg | 10 fl | ||
| 3 Kuehe 1 Schwein | 13 fl | ||
| Soll in dieser Turckensteuer geben | 1 ½ fl 6 alb 6 den | ||
| 2 | Heinrich Salchendorff sein Hauß steht uf Kirchenguth geacht uf | 6 fl | |
| 1 Kuehe 1 Schwein | [fehlt] | ||
| Ist armuthshalb bey | 2 btz | gelassen | |
| 3 | Jacob Schmidt sein Hauß und Gebewhe sampt der Schmidt steht uf sein Erbguth geacht uf | 80 fl | |
| sein eigen Wiesen | 10 fl | ||
| Acker | 24 fl | ||
| eigen Garten | 30 fl | ||
| eigen Haugberg | 10 fl | ||
| Besserung uf Lehenguttern | 15 fl | ||
| 6 Kuehe | 24 fl | ||
| 3 Rinder | 6 fl | ||
| 2 Schwein | 2 fl | ||
| Ist gesatzt uff | 4 fl | ||
| Somma lateris | 5 ½ fl 6 btz3 kr | ||
| 4 | Kilians Theiß Hauß Schewer und Backhauß stehen uf sein Eigenthumb | ||
| sampt dem Hoff geacht uf | 70 fl | ||
| eigen Wiesen | 100 fl | ||
| eigen Acker | 64 fl | ||
| eigen Garten | 20 fl | ||
| Haugberg | 20 fl | ||
| Hohegewalde | 10 fl | ||
| Besserung vom Pfarrlehen | 5 fl | ||
| 2 Pferde | 10 fl | ||
| 6 Kuehe, 3 Rinder, 6 Schaf 3 Schwein zesammen | 36 fl | ||
| Ist gesetzt uff | 4 fl | ||
| 5 | Johann Muller, ist ein Kremer Hauß und Hobstett sein eigen | 30 fl | |
| sein Wiesgen und Guetgen | 16 fl | ||
| 3 Kühe 2 Schwein | 14 fl | ||
| Soll in dieser Anlage geben | 1 fl | ||
| 6 | Kiß Hannes sein Hauß steht uf Kirchenguth ist geacht uf | 50 fl | |
| Wiesen | 20 fl | ||
| Acker | 28 fl | ||
| 2 Gartenlender | 20 fl | ||
| Besserung ufm Lehenguth | 12 fl | ||
| 2 Kuehe 1 Rindt 2 Schwein | 12 fl | ||
| Soll geben | 2 fl | ||
| Somma lateris | 7 fl | ||
| 7 | Eberths Heinrich sein Hauß steht uf Kirchenguth ist geacht Hauß und Schewer uf | 30 fl | |
| eigen Wiesen | 20 fl | ||
| eigen Feldt | 32 fl | ||
| Nutzung uf Kirchelehenguth | 10 fl | ||
| 4 Khue 1 Rindt 3 Schaf | 19 fl | ||
| 4 Schwein | 4 fl | ||
| Soll in dieser Anlage erlegen | 1 ½ fl | ||
| 8 | Johann Schmeltzer ein Scheffen sein Hauß Schewer steht uf Pfarrguth geacht | 40 fl | |
| sein Backhauß uf sein eigen Guth | 10 fl | ||
| Wiesengewachs 1 Wagen | 50 fl | ||
| Acker | 50 fl | ||
| Gärthen | 20 fl | ||
| Haugberge | 10 fl | ||
| Hohegewalde | 15 fl | ||
| Nutzung ufm Pfarrguth | 10 fl | ||
| 8 Kuehe 2 Rinder 10 Schaf | 40 fl | ||
| 6 Schwein | 6 fl | ||
| 12 Wagen Isensteins | 12 | ||
| Ist gesetzt uff | 4 fl | ||
| Treina sein Dienstmagdt | 1 btz | ||
| Somma lateris | 5 ½ fl 1 btz | ||
| 9 | Romers Johann sein Hauß und Backhauß stehen uf seim Erbguth ist geacht mit sampt dem Hoffe darhinder uff | 100 fl | |
| eigen Wiesengewachs | 55 fl | ||
| eigen Acker | 30 fl | ||
| eigen Gärten | 12 fl | ||
| eigen Haugberg | 30 fl | ||
| 6 Kuehe 6 Schaf 3 Schwein | 30 fl | ||
| Ist gesetzt in dieser Anlage uf | 3 fl | ||
| Grethgin sein Magdt | ½ btz | ||
| 10 | Gerdt seligen Nöltgins Widtwe Hauß und Hofstatt sampt dem halben Höfgin | 12 fl | |
| 1 Hausten Hauges | 10 fl | ||
| Acker | 20 fl | ||
| Garten | 10 fl | ||
| Haugberg | 10 fl | ||
| 3 Kuehe 1 Rindt 1 Schwein | 15 fl | ||
| Soll geben | 20 alb 2 den | ||
| 11 | Grethen Jacob sein Hauß und eigen Hofstatt | 25 fl | |
| Wiesen | 26 fl | ||
| Acker | 18 fl | ||
| Gärten | 15 fl | ||
| Haugberg | 10 fl | ||
| 3 Kuehe 3 Rinder | 18 fl | ||
| 5 Schaf 1 Schwein | 3 fl | ||
| Soll geben in dieser Anlage | 1 ½ fl | ||
| Somma lateris | 4 ½ fl 11 btz 3 kr | ||
| 12 | Hannß Schugmacher Hauß Schewer Backhauß stehen uf Kirchenguth, geacht | 40 fl | |
| Wiesen | 10 fl | ||